Jinan Blue Elephant Cnc Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT |
|---|---|
| Anwendbares Material: | Metall, Plexiglax |
| Bedingung: | Neu |
| Laser-Art: | Faser-Laser |
| Schnittbereich: | 1500mm*3000mm |
| Schnittgeschwindigkeit: | 1-1000mm/min |
| Grafisches Format stützte sich: | PLT, Dst, DXP |
| Schnitt von Stärke: | 0.4-20mm |
| CNC oder nicht: | ja |
| Kühlbetrieb: | Wasserkühlung |
| Steuer-Software: | Cypcut |
| Lasersender-Marke: | Raycus |
| Gewicht (Kilogramm): | 1500 KILOGRAMM |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleidergeschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Lebensmittelladen, En |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe |
| Anwendung meterial: | Kohlenstoffstahl-rostfreies kupfernes Metall |
| Arbeitsbereich: | 1500*3000mm |
| Kontrollsystem: | Cypcut-Kontrollsystem |
| Wasser-Kühler: | TEYU S& Ein Wasserkühler |
| Zwischenlage guider System: | Taiwan PMI Y#30*2, X 20#Z 15# |
| Reduzierer: | Japanischer Shimp-Reduzierer |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kanada, Italien, Frankreich, Peru, Mexiko, Spanien, Thailand, Argentinien, Algerien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Verpackung Informationen: | Verpackenc$verbessern: Drei Schichten--- - Die innerste Schicht ist EPE-Perlenbaumwollfilmpaket; - D |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT |
|---|---|
| Anwendbares Material: | Metall, Holz |
| Bedingung: | Neu |
| Laser-Art: | Faser-Laser |
| Schnittbereich: | 1500mm*3000mm |
| Schnittgeschwindigkeit: | 1-1000mm/min |
| Grafisches Format stützte sich: | PLT, Dst, DXP |
| Schnitt von Stärke: | 0.4-20mm |
| CNC oder nicht: | ja |
| Kühlbetrieb: | Wasserkühlung |
| Steuer-Software: | Cypcut |
| Lasersender-Marke: | Raycus |
| Gewicht (Kilogramm): | 1500 KILOGRAMM |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleidergeschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Lebensmittelladen, En |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe |
| Anwendung meterial: | Kohlenstoffstahl-rostfreies kupfernes Metall |
| Arbeitsbereich: | 1500*3000mm |
| Kontrollsystem: | Cypcut-Kontrollsystem |
| Wasser-Kühler: | TEYU S& Ein Wasserkühler |
| Zwischenlage guider System: | Taiwan PMI Y#30*2, X 20#Z 15# |
| Reduzierer: | Japanischer Shimp-Reduzierer |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kanada, Italien, Frankreich, Peru, Mexiko, Spanien, Thailand, Argentinien, Algerien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Verpackung Informationen: | Verpackenc$verbessern: Drei Schichten--- - Die innerste Schicht ist EPE-Perlenbaumwollfilmpaket; - D |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT |
|---|---|
| Anwendbares Material: | Metall |
| Bedingung: | Neu |
| Laser-Art: | Faser-Laser |
| Schnittbereich: | 1500mm*3000mm |
| Schnittgeschwindigkeit: | 1-1000mm/min |
| Grafisches Format stützte sich: | PLT, Dst, DXP |
| Schnitt von Stärke: | 0.4-20mm |
| CNC oder nicht: | ja |
| Kühlbetrieb: | Wasserkühlung |
| Steuer-Software: | Cypcut |
| Lasersender-Marke: | Raycus |
| Gewicht (Kilogramm): | 1500 KILOGRAMM |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleidergeschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Lebensmittelladen, En |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe |
| Anwendung meterial: | Kohlenstoffstahl-rostfreies kupfernes Metall |
| Arbeitsbereich: | 1500*3000mm |
| Kontrollsystem: | Cypcut-Kontrollsystem |
| Wasser-Kühler: | TEYU S& Ein Wasserkühler |
| Zwischenlage guider System: | Taiwan PMI Y#30*2, X 20#Z 15# |
| Reduzierer: | Japanischer Shimp-Reduzierer |
| Faser-Laser-Energie: | 1000/1500/2200/3300/4000/6000/8000/12000/25000W |
| Zertifizierung: | CE |
| Produktname: | CNC-Faserlaser-Schneidemaschine |
| Schlüsselwort: | Laser-Trennschneider |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kanada, Italien, Frankreich, Peru, Mexiko, Spanien, Thailand, Argentinien, Algerien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Zertifizierung: | CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | Verpackenc$verbessern: Drei Schichten--- - Die innerste Schicht ist EPE-Perlenbaumwollfilmpaket; - D |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT |
|---|---|
| Anwendbares Material: | Metall |
| Bedingung: | Neu |
| Laser-Art: | Faser-Laser |
| Schnittbereich: | 1500mm*3000mm |
| Schnittgeschwindigkeit: | 1-1000mm/min |
| Grafisches Format stützte sich: | PLT, Dst, DXP |
| Schnitt von Stärke: | 0.4-20mm |
| CNC oder nicht: | ja |
| Kühlbetrieb: | Wasserkühlung |
| Steuer-Software: | Cypcut |
| Lasersender-Marke: | Raycus |
| Gewicht (Kilogramm): | 1500 KILOGRAMM |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleidergeschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Lebensmittelladen, En |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe |
| Anwendung meterial: | Kohlenstoffstahl-rostfreies kupfernes Metall |
| Arbeitsbereich: | 1500*3000mm |
| Kontrollsystem: | Cypcut-Kontrollsystem |
| Wasser-Kühler: | TEYU S& Ein Wasserkühler |
| Zwischenlage guider System: | Taiwan PMI Y#30*2, X 20#Z 15# |
| Reduzierer: | Japanischer Shimp-Reduzierer |
| Faser-Laser-Energie: | 1000/1500/2200/3300/4000/6000/8000/12000/25000W |
| Zertifizierung: | CE |
| Produktname: | CNC-Faserlaser-Schneidemaschine |
| Schlüsselwort: | Laser-Trennschneider |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kanada, Italien, Frankreich, Peru, Mexiko, Spanien, Thailand, Argentinien, Algerien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Zertifizierung: | CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | Verpackenc$verbessern: Drei Schichten--- - Die innerste Schicht ist EPE-Perlenbaumwollfilmpaket; - D |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT |
|---|---|
| Anwendbares Material: | Metall |
| Bedingung: | Neu |
| Laser-Art: | Faser-Laser |
| Schnittbereich: | 1500mm*3000mm |
| Schnittgeschwindigkeit: | 1-1000mm/min |
| Grafisches Format stützte sich: | PLT, Dst, DXP |
| Schnitt von Stärke: | 0.4-20mm |
| CNC oder nicht: | ja |
| Kühlbetrieb: | Wasserkühlung |
| Steuer-Software: | Cypcut |
| Lasersender-Marke: | Raycus |
| Gewicht (Kilogramm): | 1500 KILOGRAMM |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleidergeschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Lebensmittelladen, En |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe |
| Anwendung meterial: | Kohlenstoffstahl-rostfreies kupfernes Metall |
| Arbeitsbereich: | 1500*3000mm |
| Kontrollsystem: | Cypcut-Kontrollsystem |
| Wasser-Kühler: | TEYU S& Ein Wasserkühler |
| Zwischenlage guider System: | Taiwan PMI Y#30*2, X 20#Z 15# |
| Reduzierer: | Japanischer Shimp-Reduzierer |
| Faser-Laser-Energie: | 1000/1500/2200/3300/4000/6000/8000/12000/25000W |
| Zertifizierung: | CE |
| Produktname: | CNC-Faserlaser-Schneidemaschine |
| Schlüsselwort: | Laser-Trennschneider |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kanada, Italien, Frankreich, Peru, Mexiko, Spanien, Thailand, Argentinien, Algerien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Zertifizierung: | CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | Verpackenc$verbessern: Drei Schichten--- - Die innerste Schicht ist EPE-Perlenbaumwollfilmpaket; - D |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT |
|---|---|
| Anwendbares Material: | Metall |
| Bedingung: | Neu |
| Laser-Art: | Faser-Laser |
| Schnittbereich: | 1500mm*3000mm |
| Schnittgeschwindigkeit: | 1-1000mm/min |
| Grafisches Format stützte sich: | PLT, Dst, DXP |
| Schnitt von Stärke: | 0.4-20mm |
| CNC oder nicht: | ja |
| Kühlbetrieb: | Wasserkühlung |
| Steuer-Software: | Cypcut |
| Lasersender-Marke: | Raycus |
| Laserkopfmarke: | Raytools |
| Servomotor Marke: | Fuji |
| Guiderail-Marke: | HIWIN |
| Kontrollsystem-Marke: | Cypcut |
| Gewicht (Kilogramm): | 4500 Kilogramm |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Reparaturwerkstätten für Maschi |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe |
| Arbeitsweise: | ununterbrochene Welle |
| Konfiguration: | 3-Achse |
| Produkte behandelt: | Blech |
| Eigenschaft: | VISIONS-SYSTEM |
| Anwendung meterial: | Kohlenstoffstahl-rostfreies kupfernes Metall |
| Arbeitsbereich: | 1500*3000mm |
| Kontrollsystem: | Cypcut-Kontrollsystem |
| Wasser-Kühler: | TEYU S& Ein Wasserkühler |
| Zwischenlage guider System: | Taiwan PMI Y#30*2, X 20#Z 15# |
| Reduzierer: | Japanischer Shimp-Reduzierer |
| Faser-Laser-Energie: | 1000/1500/2000/3000/4000/6000/8000/12000/25000W |
| Zertifizierung: | CE |
| Produktname: | CNC-Faserlaser-Schneidemaschine |
| Schlüsselwort: | Laser-Trennschneider |
| Zertifizierung: | CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | Verpackenc$verbessern: Drei Schichten--- - Die innerste Schicht ist EPE-Perlenbaumwollfilmpaket; |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT |
|---|---|
| Anwendbares Material: | Metall |
| Bedingung: | Neu |
| Laser-Art: | Faser-Laser |
| Schnittbereich: | 1500mm*3000mm |
| Schnittgeschwindigkeit: | 1-1000mm/min |
| Grafisches Format stützte sich: | PLT, Dst, DXP |
| Schnitt von Stärke: | 0.4-20mm |
| CNC oder nicht: | ja |
| Kühlbetrieb: | Wasserkühlung |
| Steuer-Software: | Cypcut |
| Lasersender-Marke: | Raycus |
| Gewicht (Kilogramm): | 1500 KILOGRAMM |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleidergeschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Lebensmittelladen, En |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe |
| Anwendung meterial: | Kohlenstoffstahl-rostfreies kupfernes Metall |
| Arbeitsbereich: | 1500*3000mm |
| Kontrollsystem: | Cypcut-Kontrollsystem |
| Wasser-Kühler: | TEYU S& Ein Wasserkühler |
| Zwischenlage guider System: | Taiwan PMI Y#30*2, X 20#Z 15# |
| Reduzierer: | Japanischer Shimp-Reduzierer |
| Faser-Laser-Energie: | 1000/1500/2200/3300/4000/6000/8000/12000/25000W |
| Zertifizierung: | CE |
| Produktname: | CNC-Faserlaser-Schneidemaschine |
| Schlüsselwort: | Laser-Trennschneider |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kanada, Italien, Frankreich, Peru, Mexiko, Spanien, Thailand, Argentinien, Algerien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Zertifizierung: | CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | Verpackenc$verbessern: Drei Schichten--- - Die innerste Schicht ist EPE-Perlenbaumwollfilmpaket; |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT |
|---|---|
| Anwendbares Material: | Metall, Plexiglax |
| Bedingung: | Neu |
| Laser-Art: | Faser-Laser |
| Schnittbereich: | 1500mm*3000mm |
| Schnittgeschwindigkeit: | 1-1000mm/min |
| Grafisches Format stützte sich: | PLT, Dst, DXP |
| Schnitt von Stärke: | 0.4-20mm |
| CNC oder nicht: | ja |
| Kühlbetrieb: | Wasserkühlung |
| Steuer-Software: | Cypcut |
| Lasersender-Marke: | Raycus |
| Gewicht (Kilogramm): | 1500 KILOGRAMM |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleidergeschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Lebensmittelladen, En |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe |
| Anwendung meterial: | Kohlenstoffstahl-rostfreies kupfernes Metall |
| Arbeitsbereich: | 1500*3000mm |
| Kontrollsystem: | Cypcut-Kontrollsystem |
| Wasser-Kühler: | TEYU S& Ein Wasserkühler |
| Zwischenlage guider System: | Taiwan PMI Y#30*2, X 20#Z 15# |
| Reduzierer: | Japanischer Shimp-Reduzierer |
| Laser-Energie: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W |
| Genauigkeit der zurückstellenden Position: | Â ± 0,05 Millimeter |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kanada, Italien, Frankreich, Peru, Mexiko, Spanien, Thailand, Argentinien, Algerien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Verpackung Informationen: | Verpackenc$verbessern: Drei Schichten--- - Die innerste Schicht ist EPE-Perlenbaumwollfilmpaket; |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT |
|---|---|
| Anwendbares Material: | Metall, Plexiglax |
| Bedingung: | Neu |
| Laser-Art: | Faser-Laser |
| Schnittbereich: | 1500mm*3000mm |
| Schnittgeschwindigkeit: | 1-1000mm/min |
| Grafisches Format stützte sich: | PLT, Dst, DXP |
| Schnitt von Stärke: | 0.4-20mm |
| CNC oder nicht: | ja |
| Kühlbetrieb: | Wasserkühlung |
| Steuer-Software: | Cypcut |
| Lasersender-Marke: | Raycus |
| Gewicht (Kilogramm): | 1500 KILOGRAMM |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleidergeschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Lebensmittelladen, En |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe |
| Anwendung meterial: | Kohlenstoffstahl-rostfreies kupfernes Metall |
| Arbeitsbereich: | 1500*3000mm |
| Kontrollsystem: | Cypcut-Kontrollsystem |
| Wasser-Kühler: | TEYU S& Ein Wasserkühler |
| Zwischenlage guider System: | Taiwan PMI Y#30*2, X 20#Z 15# |
| Reduzierer: | Japanischer Shimp-Reduzierer |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kanada, Italien, Frankreich, Peru, Mexiko, Spanien, Thailand, Argentinien, Algerien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Verpackung Informationen: | Verpackenc$verbessern: Drei Schichten--- - Die innerste Schicht ist EPE-Perlenbaumwollfilmpaket; |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT |
|---|---|
| Anwendbares Material: | Metall |
| Bedingung: | Neu |
| Laser-Art: | Faser-Laser |
| Schnittbereich: | 1500mm*3000mm |
| Schnittgeschwindigkeit: | 120m/min |
| Grafisches Format stützte sich: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Schnitt von Stärke: | 1-60mm |
| CNC oder nicht: | ja |
| Kühlbetrieb: | Wasserkühlung |
| Steuer-Software: | Cypcut |
| Lasersender-Marke: | Blauer Elefant |
| Laserkopfmarke: | Raytools |
| Servomotor Marke: | Fuji |
| Guiderail-Marke: | HIWIN |
| Kontrollsystem-Marke: | Cypcut |
| Gewicht (Kilogramm): | 4500 Kilogramm |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Optische Linsen-Marke: | Macht |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Reparaturwerkstätten für Maschi |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe |
| Arbeitsweise: | ununterbrochene Welle |
| Konfiguration: | 3-Achse |
| Produkte behandelt: | Blech |
| Eigenschaft: | SERVOMOTOR |
| Zertifizierung: | ISO |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Schneidstoffe: | Edelstahl-Kohlenstoffstahl usw. (Metalllaser-Schneidemaschine) |
| Farbe: | kundengerecht |
| Ansteuersystem: | Servomotor Japans Yaskawa |
| Funktion: | Schnitt von Metallmaterialien |
| Art: | Faser-Laser-Ausschnitt 1530 |
| Getriebe: | HIWIN-Führungsschienen |
| Zertifizierung: | ISO |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller