Jinan Blue Elephant Cnc Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT |
|---|---|
| Anwendbares Material: | Metall, Kohlenstoffstahl-Edelstahl-Aluminium |
| Bedingung: | Neu |
| Laser-Art: | Faser-Laser |
| Schnittbereich: | 900MM*1300MM |
| Schnittgeschwindigkeit: | 120m/min |
| Grafisches Format stützte sich: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Schnitt von Stärke: | 1-20 |
| CNC oder nicht: | ja |
| Kühlbetrieb: | Wasserkühlung |
| Lasersender-Marke: | Blauer Elefant |
| Laserkopfmarke: | Raytools |
| Servomotor Marke: | Fuji |
| Guiderail-Marke: | HIWIN |
| Kontrollsystem-Marke: | Cypcut |
| Gewicht (Kilogramm): | 2200 Kilogramm |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Reparaturwerkstätten für Maschi |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe |
| Arbeitsweise: | ununterbrochene Welle |
| Konfiguration: | 3-Achse |
| Produkte behandelt: | Blech |
| Eigenschaft: | SERVOMOTOR |
| Zertifizierung: | ISO ce |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Arbeitsbereich: | 605*605mm /905 *905mm/1305*905mm |
| Faser-Laser-Energie: | 1000/1500/2200/3300/4000 |
| Positionierung von Genauigkeit: | 0.03mm |
| Maximale Schnittgeschwindigkeit: | 120m/min |
| elektrische Bauteile: | SCHNEIDER |
| Reduzierer: | Japan SHIMPO |
| Schlüsselwort: | Faserlaser-Schneidemaschine |
| Zertifizierung: | ISO ce |
|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT |
|---|---|
| Anwendbares Material: | Metall, Kohlenstoffstahl-Edelstahl-Aluminium |
| Bedingung: | Neu |
| Laser-Art: | Faser-Laser |
| Schnittbereich: | 600mm*900mm |
| Schnittgeschwindigkeit: | 120m/min |
| Grafisches Format stützte sich: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Schnitt von Stärke: | 1-20 |
| CNC oder nicht: | ja |
| Kühlbetrieb: | Wasserkühlung |
| Steuer-Software: | Cypcut |
| Lasersender-Marke: | Blauer Elefant |
| Laserkopfmarke: | Raytools |
| Servomotor Marke: | Fuji |
| Guiderail-Marke: | HIWIN |
| Kontrollsystem-Marke: | Cypcut |
| Gewicht (Kilogramm): | 2200 Kilogramm |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Reparaturwerkstätten für Maschi |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe |
| Arbeitsweise: | ununterbrochene Welle |
| Konfiguration: | 3-Achse |
| Produkte behandelt: | Blech |
| Eigenschaft: | SERVOMOTOR |
| Zertifizierung: | ISO ce |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Arbeitsbereich: | 605*605mm /905 *905mm/1305*905mm |
| Faser-Laser-Energie: | 1000/1500/2200/3300/4000 |
| Positionierung von Genauigkeit: | 0.03mm |
| Maximale Schnittgeschwindigkeit: | 120m/min |
| elektrische Bauteile: | SCHNEIDER |
| Reduzierer: | Japan SHIMPO |
| Schlüsselwort: | Faserlaser-Schneidemaschine |
| Zertifizierung: | ISO ce |
|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT |
|---|---|
| Anwendbares Material: | Metall, Kohlenstoffstahl-Edelstahl-Aluminium |
| Bedingung: | Neu |
| Laser-Art: | Faser-Laser |
| Schnittbereich: | 900MM*1300MM |
| Schnittgeschwindigkeit: | 120m/min |
| Grafisches Format stützte sich: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Schnitt von Stärke: | 1-20 |
| CNC oder nicht: | ja |
| Kühlbetrieb: | Wasserkühlung |
| Lasersender-Marke: | Blauer Elefant |
| Laserkopfmarke: | Raytools |
| Servomotor Marke: | Fuji |
| Guiderail-Marke: | HIWIN |
| Kontrollsystem-Marke: | Cypcut |
| Gewicht (Kilogramm): | 2200 Kilogramm |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Reparaturwerkstätten für Maschi |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe |
| Arbeitsweise: | ununterbrochene Welle |
| Konfiguration: | 3-Achse |
| Produkte behandelt: | Blech |
| Eigenschaft: | SERVOMOTOR |
| Zertifizierung: | ISO ce |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Arbeitsbereich: | 605*605mm /905 *905mm/1305*905mm |
| Faser-Laser-Energie: | 1000/1500/2200/3300/4000 |
| Positionierung von Genauigkeit: | 0.03mm |
| Maximale Schnittgeschwindigkeit: | 120m/min |
| elektrische Bauteile: | SCHNEIDER |
| Reduzierer: | Japan SHIMPO |
| Schlüsselwort: | Faserlaser-Schneidemaschine |
| Zertifizierung: | ISO ce |
|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT |
|---|---|
| Anwendbares Material: | Metall, Kohlenstoffstahl-Edelstahl-Aluminium |
| Bedingung: | Neu |
| Laser-Art: | Faser-Laser |
| Schnittbereich: | 900MM*1300MM |
| Schnittgeschwindigkeit: | 120m/min |
| Grafisches Format stützte sich: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Schnitt von Stärke: | 1-20 |
| CNC oder nicht: | ja |
| Kühlbetrieb: | Wasserkühlung |
| Lasersender-Marke: | Blauer Elefant |
| Laserkopfmarke: | Raytools |
| Servomotor Marke: | Fuji |
| Guiderail-Marke: | HIWIN |
| Kontrollsystem-Marke: | Cypcut |
| Gewicht (Kilogramm): | 2200 Kilogramm |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Reparaturwerkstätten für Maschi |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe |
| Arbeitsweise: | ununterbrochene Welle |
| Konfiguration: | 3-Achse |
| Produkte behandelt: | Blech |
| Eigenschaft: | SERVOMOTOR |
| Zertifizierung: | ISO ce |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Arbeitsbereich: | 605*605mm /905 *905mm/1305*905mm |
| Faser-Laser-Energie: | 1000/1500/2200/3300/4000 |
| Positionierung von Genauigkeit: | 0.03mm |
| Maximale Schnittgeschwindigkeit: | 120m/min |
| elektrische Bauteile: | SCHNEIDER |
| Reduzierer: | Japan SHIMPO |
| Schlüsselwort: | Faserlaser-Schneidemaschine |
| Zertifizierung: | ISO ce |
|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT |
|---|---|
| Anwendbares Material: | Metall, Kohlenstoffstahl-Edelstahl-Aluminium |
| Bedingung: | Neu |
| Laser-Art: | Faser-Laser |
| Schnittbereich: | 900MM*1300MM |
| Schnittgeschwindigkeit: | 120m/min |
| Grafisches Format stützte sich: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Schnitt von Stärke: | 1-20 |
| CNC oder nicht: | ja |
| Kühlbetrieb: | Wasserkühlung |
| Lasersender-Marke: | Blauer Elefant |
| Laserkopfmarke: | Raytools |
| Servomotor Marke: | Fuji |
| Guiderail-Marke: | HIWIN |
| Kontrollsystem-Marke: | Cypcut |
| Gewicht (Kilogramm): | 2200 Kilogramm |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Reparaturwerkstätten für Maschi |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe |
| Arbeitsweise: | ununterbrochene Welle |
| Konfiguration: | 3-Achse |
| Produkte behandelt: | Blech |
| Eigenschaft: | SERVOMOTOR |
| Zertifizierung: | ISO ce |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Arbeitsbereich: | 605*605mm /905 *905mm/1305*905mm |
| Faser-Laser-Energie: | 1000/1500/2200/3300/4000 |
| Positionierung von Genauigkeit: | 0.03mm |
| Maximale Schnittgeschwindigkeit: | 120m/min |
| elektrische Bauteile: | SCHNEIDER |
| Reduzierer: | Japan SHIMPO |
| Schlüsselwort: | Faserlaser-Schneidemaschine |
| Zertifizierung: | ISO ce |
|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller